133-8729-0006
产品型号 | CY-HB-HGJ05CH |
---|---|
尺寸 | 3800*3000*2200mm |
标称功率 | 11.3KW |
功率因数 | 0.7 |
冷媒 | R22 |
压缩机品牌 | 美国谷轮 |
产品型号 | CY-HB-HGJ05CH | 尺寸 | 3800*3000*2200mm | 标称功率 | 11.3KW | 功率因数 | 0.7 | 冷媒 | R22 | 压缩机品牌 | 美国谷轮 | 保湿材料 | 100mm食品级聚氨酯 | 框架材料 | 不锈钢 | 技术特点 | 安装方便:安装、拆迁方便,占地面积少,可装于室内、外。 高效环保:只需消耗少量的电能,就可以在空气中吸收大量的热量,耗电量仅为电加热的1/3-1/4同燃煤、油、气、热水器相比,可节省75%左右的运行费用。1度电等于4度电。 环保无污染:无任何的燃烧物及排放物,是一种可持续发展的环保型产品。 运行安全可靠:整个系统的运行无传统干燥器(燃油、燃气或电加热)中可能存在的易燃、易爆、中毒、短路等危险,是一种绝对安全可靠的半封闭干燥系统。使用寿命长,维护费用低:是在传统空调的技术基础上发展而来的,工艺技术成熟,性能稳定、可靠,使用寿命长;运行安全可靠,全自动免人工操作,智能化控制。 舒适方便,自动化、智能化程度高:采用自控恒温装置,24小时连续干燥作业 适用范围广,不受气候影响:可广泛适用于食品、化工、医药、纸品、皮革、木材、农副产品加工等行业的加热烘干作业。 整机系统自主开发,无授权问题,杜绝系统维护升级需要的二次消费问题;高容错率,10段控温控湿,全自动化,人性化设计,整个烘干过程,无需人为干预;食品级聚氨酯保温板,坚固耐用,不会产生渗水,漏水积水引起的发霉发臭情况。电气化控制全部采用上市公司配件和业内公认的品牌。在保证机器的稳定性和耐用性上提供了绝对保证。 |
---|
电话:133-8729-0006 / 魏经理